LINEÊRE LAT

Koarte beskriuwing:


Produktdetail

FAQ

Produktlabels

Parameter:

Ofbylding Beskriuwing Krêft
(W)
Spanning Lumen-effisjinsje (hiele ljocht)
(lm/w)
Enerzjyklasse DF RA NIJE EMC/ERP IP Kleurtemperatuer Produktgrutte (mm)
L W H
01 Lineêre Batten
HB-BT-10W 1. Snellere ferbining;
2.CCT ferstelber
3. Direkte ferfanging foar T5/T8 fluorescerende buizen;
4. Flikkerfrij, unifoarm, diffús ljocht, en makket in noflike sfear;
5. Modern, populêr, bêste kar foar kantoar, skoalle, sikehûs, metro, ensfh.
10 180-240V 110 E >0.7 80 Ja 20 3000K-4000K-6500K 333.4 75.7 23.9
HB-BT-20W 20 180-240V 110 E >0.7 80 Ja 20 3000K-4000K-6500K 600.3 75.7 23.9
HB-BT-40W 40 180-240V 110 E >0.9 80 Ja 20 3000K-4000K-6500K 1200.3 75.5 24.5
HB-BT-50W 50 180-240V 110 E >0.9 80 Ja 20 3000K-4000K-6500K 1500.3 75.5 24.5
HB-BT-60W 60 180-240V 110 E >0.9 80 Ja 20 3000K-4000K-6500K 1834.3 75.5 24.5
HB-BT-CCT10W 1. Snellere ferbining;
2. Ienkele CCT
3. Direkte ferfanging foar T5/T8 fluorescerende buizen;
4. Flikkerfrij, unifoarm, diffús ljocht, en makket in noflike sfear;
5. Modern, populêr, bêste kar foar kantoar, skoalle, sikehûs, metro, ensfh.
10 180-240V 110 E >0.7 80 Ja 20 3000K/4000K/6500K 333.4 75.7 23.9
HB-BT-CCT20W 20 180-240V 110 E >0.7 80 Ja 20 3000K/4000K/6500K 600.3 75.7 23.9
HB-BT-CCT40W 40 180-240V 110 E >0.9 80 Ja 20 3000K/4000K/6500K 1200.3 75.5 24.5
HB-BT-CCT50W 50 180-240V 110 E >0.9 80 Ja 20 3000K/4000K/6500K 1500.3 75.5 24.5
HB-BT-CCT60W 60 180-240V 110 E >0.9 80 Ja 20 3000K/4000K/6500K 1834.3 75.5 24.5

Ynstruksje foar ynstallaasje

1. Kies de juste posysje, boarje twa gatten en set de skroef yn (soargje derfoar dat de ôfstân tusken de gatten net minder is as 50 mm, minder as de lingte fan 'e beugel)

2. Rjochtsje de granaatskerven op it gat en ynstallearje dan de skroeven

3. Druk de lampebehuizing stevich yn 'e montagegesp om de lampebehuizing te befestigjen, Skuif de lampebehuizing lâns de montagegesp nei de winske posysje as nedich.

4. Ferbine de bedrading, brûk isolaasjetape en wetterdichte tape foar isolaasje en wetterdichting, set de stroom OAN en test.

02 Lineêre Batten

  • Foarige:
  • Folgjende:

  • Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús

    Produktkategoryen